Diverse Sachen habt Ihr in der Halle liegen lassen. Bitte meldet Euch bei Migu (webmaster@michael-korcz.de)
Zopf
Kanupolo Leipzig
Spiele 1-32
Sonnabend, 13.12.2003
Nr | Gruppe | Mannschaften | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | TU Berlin | WG Braunschweig | 7 | 3 | |
2 | A | WG Aachen | Uni Göttingen I | 4 | 2 | |
3 | B | WG Köln I | WG Hannover II | 9 | 0 | |
4 | B | Uni Bremen | WG Hamburg I | 2 | 5 | |
5 | C | Uni Leipzig I | Uni Kiel I | 6 | 0 | |
6 | C | WG Freiburg I | Uni Bonn | 1 | 4 | |
7 | D | Uni Marburg | WG Darmstadt | 1 | 3 | |
8 | D | WG Hannover I | WG Potsdam | 4 | 0 | |
9 | A | TU Berlin | Uni Göttingen I | 4 | 1 | |
10 | A | WG Aachen | WG Braunschweig | 5 | 3 | |
11 | B | WG Köln I | WG Hamburg I | 3 | 1 | |
12 | B | Uni Bremen | WG Hannover II | 1 | 0 | |
13 | C | Uni Leipzig I | Uni Bonn | 1 | 2 | |
14 | C | WG Freiburg I | Uni Kiel I | 6 | 2 | |
15 | D | Uni Marburg | WG Potsdam | 1 | 9 | |
16 | D | WG Hannover I | WG Darmstadt | 4 | 2 | |
17 | A | TU Berlin | WG Aachen | 4 | 3 | |
18 | A | Uni Göttingen I | WG Braunschweig | 6 | 0 | |
19 | B | WG Köln I | Uni Bremen | 6 | 2 | |
20 | B | WG Hamburg I | WG Hannover II | 8 | 1 | |
21 | C | Uni Leipzig I | WG Freiburg I | 4 | 1 | |
22 | C | Uni Bonn | Uni Kiel I | 5 | 1 | |
23 | D | Uni Marburg | WG Hannover I | 2 | 12 | |
24 | D | WG Potsdam | WG Darmstadt | 7 | 0 | |
Beginn der Zwischenrunde | ||||||
25 | Uni Göttingen I | WG Hannover II | 5 | 1 | ||
26 | Uni Bremen | WG Braunschweig | 5 | 2 | ||
27 | WG Freiburg I | Uni Marburg | 3 | 1 | ||
28 | WG Darmstadt | Uni Kiel I | 1 | 0 | ||
29 | TU Berlin | WG Hamburg I | 2 | 3 | ||
30 | WG Köln I | WG Aachen | 4 | 1 | ||
31 | Uni Bonn | WG Potsdam | 7 | 2 | ||
32 | WG Hannover I | Uni Leipzig I | 5 | 1 |
Spiele 33-48
Sonntag, 14.12.2003
Nr | Platz | Mannschaften | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
33 | WG Hannover II | Uni Marburg | 5 | 2 | |
34 | WG Braunschweig | Uni Kiel | 5 | 1 | |
35 | Uni Göttingen | WG Freiburg | 5 | 2 | |
36 | Uni Bremen | WG Darmstadt | 1 | 3 | |
37 | TU Berlin | WG Potsdam | 3 | 2 | |
38 | WG Aachen | Uni Leipzig I | 2 | 3 | |
39 | WG Hamburg I | Uni Bonn | 4 | 2 | |
40 | WG Köln | WG Hannover I | 2 | 1 | |
Platzierungsspiele | |||||
41 | 15 | Uni Marburg | Uni Kiel | 2 | 7 |
42 | 13 | WG Hannover II | WG Braunschweig | 1 | 0 |
43 | 11 | WG Freiburg | Uni Bremen | 4 | 6 |
44 | 9 | Uni Göttingen | WG Darmstadt | 7 | 0 |
45 | 7 | WG Potsdam | WG Aachen | 1 | 4 |
46 | 5 | TU Berlin | Uni Leipzig I | 3 | 2 |
47 | 3 | Uni Bonn | WG Hannover I | 4 | 5 |
48 | 1 | WG Hamburg I | WG Köln | 2 | 3 |
Falls Ihr noch Fragen oder Hinweise habt, meldet Euch bitte bei:
Zopf: f-zopf@gmx.de Tel.: 0341-2124845
Migu: webmaster@michael-korcz.de Tel.: 0160-7582136